Compromissos atual / recente
Projeto | Facilidade | Tamanho | Escopo dos Serviços |
| Planta de Produção de Hidrogênio (Canadá) | Upgrader / Refinaria - Grass Roots | Figura de 9 (investimento) | Gerente de Projetos Turnkey Lump Sum Estratégia Contratante / RFP Estimativa de Custo de Capital |
| Recuperação de Enxofre, de Tratamento de Gás, Instalações Alargamento (Canadá) | Upgrader / Refinaria - Grass Roots | Figura de 9 (investimento) | Gerente de Projetos Engenheiro Procure Estratégia Construct Contratante / RFP |
| Estação de Telecomunicações (Califórnia) | Satellite Control Center | 7 figura (Investimento) | Projeto Seleção Empreiteiro Gestor Execução |
| Dados do Programa Centro (EUA e Europa) | Em todo o mundo Data Centers | Figura de 9 (investimento) | Programa de Desenvolvimento Program Manager |
| Programa de Correção - Decreto de Consentimento (Puerto Rico) | Planta de Produção Farmacêutica | Figura de 9 (investimento) | Programa de Desenvolvimento Program Manager |
| Fluxo de fluido do sistema Dessulfurização Hidrogênio (FFHDS) (Califórnia) | Refinaria - Operacional | 8 Figura (investimento) | Projeto Gerente de Projeto & Aquisições |
| Programa de Investimento de Capital (Texas) | Chemical Plant - Operacional | 8 Figura (investimento) | Programa de Gestão |
| Gás Natural Integrada (Espanha / Argélia) | GNL - Grass Roots | 10 Figura (investimento) | Plano de Execução do Projeto |











Siga-nos!