Incarichi attuali / recenti
Progetto | Struttura | Dimensione | Ambito dei servizi |
Piano di esecuzione del programma | Upgrader / raffineria - Espansione | 11 figura (investimento) | Programma Management Team Piano di Gestione del programma Programma manuale Esecuzione di Gestione Strategie e processi |
Impianto di produzione di idrogeno | Upgrader / Raffineria - Grass Roots | 9 figura (investimento) | Project Manager Lump Sum Strategia chiavi in mano Contraente / RFP Capitale Preventivo |
Recupero Zolfo, trattamento del gas, Flare Servizi | Upgrader / Raffineria - Grass Roots | Figura 9 (Investimento) | Project Manager Ingegnere Procure Strategia Construct Contraente / RFP |
Programma Data Center | Data Center in tutto il mondo | 9 figura (investimento) | Program Manager Programma di Sviluppo |
Programma di bonifica - Decreto Consenso | Farmaceutica Produzione Vegetale | 9 figura (investimento) | Program Manager Programma di Sviluppo |
Fluido flusso di idrogeno desolforazione System (FFHDS) | Raffineria - operativo | 8 cifra (investimento) | Project Manager Design & Procurement |
Programma di investimenti | Chemical Plant - operativo | 8 cifra (investimento) | Program Management |
Integrato progetto di gas naturale | LNG - Grass Roots | 10 figura (investimenti) | Piano di esecuzione del progetto |











Seguici!