Engagements actuels / récents
Projet | Facilité | Taille | Étendue des services |
| Usine de production d'hydrogène (Canada) | Upgrader / Raffinerie - Grass Roots | Figure 9 (investissement) | Gestionnaire de projet clé en main forfaitaire stratégie de la somme Contractante / DP Estimation du coût en capital |
| De récupération du soufre, de traitement de gaz, installations Flare (Canada) | Upgrader / Raffinerie - Grass Roots | Figure 9 (investissement) | Gestionnaire de Project Engineer Procure Construct Stratégie Contractante / DP |
| Station de télécommunications (Californie) | Satellite Control Center | À 7 chiffres (Investissement) | Sélection de l'entrepreneur gestionnaire de projet Exécution |
| Data Center Programme (États-Unis et l'Europe) | Dans le monde des centres de données | Figure 9 (investissement) | Programme de développement du Gestionnaire de programmes |
| Programme national d'assainissement - Consent Decree (Puerto Rico) | Usine de production pharmaceutique | Figure 9 (investissement) | Programme de développement du Gestionnaire de programmes |
| L'écoulement des fluides de désulfuration d'hydrogène du système (FFHDS) (Californie) | Raffinerie - exploitation | Figure 8 (d'investissement) | Conception Project Manager & Marchés |
| Programme d'investissement (Texas) | Usine de produits chimiques - exploitation | Figure 8 (d'investissement) | Gestion du programme |
| Intégrée de gaz naturel (Espagne / Algérie) | GNL - Grass Roots | 10 figure (d'investissement) | Plan d'exécution du projet |











Suivez-nous!