Gestion de projet
| INSTALLATION | CLIENT | Portée | Eng | Pro | Con | S / U |
| Bureau & Laboratoire | Union des consommateurs | Mech. | ||||
| Production d'hydrogène | CNRL | Tous | ||||
| Centre de contrôle par satellite | Loral Skynet | Tous | ||||
| Office Tower | Mel Simon | Mech. | ||||
| Data Center | Merrill Lynch | Mech. | ||||
| Data Center | Comdisco | Mech. | ||||
| Office Tower | Paine Webber | Mech. | ||||
| La récupération du soufre | CNRL | Tous | ||||
| Data Center | ADP | Mech. | ||||
| Vêtements Mfg | Liz Claiborne | Mech. | ||||
| Whse réfrigéré. | Wakefern Foods | Mech. | ||||
| Distribution de l'eau | plusieurs | Tous | ||||
| Pharmaceutical | GlaxoSmithKline | Tous | ||||
| Immeubles de bureaux | beaucoup | Mech. |
Eng = Ingénierie Pro = Con sur les marchés = Construction S / U = démarrage











Suivez-nous!