Gestion de projet
| INSTALLATION | CLIENT | Portée | Eng | Pro | Con | S / U |
| Bureau & Laboratoire | Union des consommateurs | Mech. | ||||
| Production d'hydrogène | CNRL | Tous | ||||
| Satellite Control Center | Loral Skynet | Tous | ||||
| Office Tower | Mel Simon | Mech. | ||||
| Data Center | Merrill Lynch | Mech. | ||||
| Data Center | Comdisco | Mech. | ||||
| Office Tower | Paine Webber | Mech. | ||||
| De récupération du soufre | CNRL | Tous | ||||
| Data Center | ADP | Mech. | ||||
| Vêtements Mfg | Liz Claiborne | Mech. | ||||
| HEURE D'réfrigéré. | Aliments Wakefern | Mech. | ||||
| Distribution de l'eau | plusieurs | Tous | ||||
| Pharmaceutique | GlaxoSmithKline | Tous | ||||
| Immeubles de bureaux | beaucoup | Mech. |
Eng = Ingénierie Pro Con achats = = Construction S / U = démarrage











Suivez-nous!