Compromisos actual / reciente
Proyecto | Facilidad | Tamaño | Alcance de los servicios |
| Planta de Producción de Hidrógeno (Canadá) | Mejorador / Refinería - Grass Roots | 9 cifra (de inversión) | Gerente de Proyecto Suma Global Estrategia de llave en mano Contratación / SDP Estimación de Costos de Capital |
| Recuperación de Azufre, Tratamiento de gas, Instalaciones bengala (Canadá) | Mejorador / Refinería - Grass Roots | 9 cifra (de inversión) | Gerente de Proyecto Ingeniero Adquirir Construir Estrategia Contratación / SDP |
| Estación de Telecomunicaciones (California) | De Control de Satélites del Centro | 7 Figura (La inversión) | Gerente de Proyecto Selección de Contratistas Ejecución |
| Centro de Datos del Programa (EE.UU. y Europa) | Mundial de Centros de Datos | 9 cifra (de inversión) | Gerente de Programa del Programa de Desarrollo |
| Programa de Remediación - Consentimiento Decreto (Puerto Rico) | Planta de Producción Farmacéutica | 9 cifra (de inversión) | Gerente de Programa del Programa de Desarrollo |
| Flujo de Fluidos de hidrógeno Desulfuración del sistema (FFHDS) (California) | Refinería - En funcionamiento | 8 cifra (de inversión) | Diseño de Proyecto Gerente de Adquisiciones y |
| Programa de Capital de Inversión (Texas) | Planta Química - Operaciones | 8 cifra (de inversión) | Programa de Gestión |
| Gas Natural Integral (España / Argelia) | GNL - Grass Roots | 10 figura (la inversión) | Proyecto de plan de ejecución |











Siga con nosotros!