Gestión de Proyectos
| INSTALACIONES | CLIENTE | Alcance | Ing. | Pro | Con | S / U |
| Oficinas y Laboratorio | La Unión de Consumidores | Mech. | ||||
| Producción de Hidrógeno | CNRL | Todo | ||||
| De Control de Satélites del Centro | Loral Skynet | Todo | ||||
| Torre de oficinas | Mel Simon | Mech. | ||||
| Centro de Datos | Merrill Lynch | Mech. | ||||
| Centro de Datos | Comdisco | Mech. | ||||
| Torre de oficinas | Paine Webber | Mech. | ||||
| Recuperación de Azufre | CNRL | Todo | ||||
| Centro de Datos | ADP | Mech. | ||||
| Ropa Mfg | Liz Claiborne | Mech. | ||||
| WHSE refrigerado. | Wakefern Alimentos | Mech. | ||||
| Distribución de Agua | varios | Todo | ||||
| Farmacéutico | GlaxoSmithKline | Todo | ||||
| Edificios de oficinas | muchos | Mech. |
Ing. Ingeniería = Pro = Con Adquisiciones = Construcción S / U = inicio











Siga con nosotros!